Résultats
Championnat de zone jeune - Nord-Ouest
Mantes-la-Jolie (78) du 10 au 11 juin 2017
Course | Épreuve | Niveau | Date Heure | Résultats |
48 | J13F1x | Série 1 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:00:00 | Startlist / Résultats |
49 | J13F1x | Série 2 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:05:00 | Startlist / Résultats |
50 | J13F1x | Série 3 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:10:00 | Startlist / Résultats |
51 | J13F1x | Série 4 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:15:00 | Startlist / Résultats |
52 | J13F1x | Série 5 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:20:00 | Startlist / Résultats |
53 | J13F1x | Classement au temps des séries S (FA ou FB ou FC ou FD ou FE) | 10/06/2017 13:20:00 | Startlist / Résultats |
54 | J14F1x | Série 1 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:25:00 | Startlist / Résultats |
55 | J14F1x | Série 2 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:30:00 | Startlist / Résultats |
56 | J14F1x | Série 3 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:35:00 | Startlist / Résultats |
57 | J14F1x | Série 4 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:40:00 | Startlist / Résultats |
58 | J14F1x | Série 5 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:45:00 | Startlist / Résultats |
59 | J14F1x | Classement au temps des séries S (FA ou FB ou FC ou FD ou FE) | 10/06/2017 13:45:00 | Startlist / Résultats |
60 | J14F2x | Série 1 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:50:00 | Startlist / Résultats |
61 | J14F2x | Série 2 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 13:55:00 | Startlist / Résultats |
62 | J14F2x | Série 3 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 14:00:00 | Startlist / Résultats |
63 | J14F2x | Série 4 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 14:05:00 | Startlist / Résultats |
64 | J14F2x | Série 5 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 14:10:00 | Startlist / Résultats |
65 | J14F2x | Série 6 (1-6->FA à FE au temps) | 10/06/2017 14:15:00 | Startlist / Résultats |
66 | J14F2x | Classement au temps des séries S (FA ou FB ou FC ou FD ou FE) | 10/06/2017 14:15:00 | Startlist / Résultats |
81 | J13F1x | Finale E | 10/06/2017 16:00:00 | Startlist / Résultats |
82 | J13F1x | Finale D | 10/06/2017 16:05:00 | Startlist / Résultats |
83 | J13F1x | Finale C | 10/06/2017 16:10:00 | Startlist / Résultats |
84 | J13F1x | Finale B | 10/06/2017 16:15:00 | Startlist / Résultats |
85 | J13F1x | Finale A | 10/06/2017 16:20:00 | Startlist / Résultats |
86 | J14F1x | Finale E | 10/06/2017 16:25:00 | Startlist / Résultats |
87 | J14F1x | Finale D | 10/06/2017 16:30:00 | Startlist / Résultats |
88 | J14F1x | Finale C | 10/06/2017 16:35:00 | Startlist / Résultats |
89 | J14F1x | Finale B | 10/06/2017 16:40:00 | Startlist / Résultats |
90 | J14F1x | Finale A | 10/06/2017 16:45:00 | Startlist / Résultats |
91 | J14F2x | Finale F | 10/06/2017 16:50:00 | / |
92 | J14F2x | Finale E | 10/06/2017 16:55:00 | Startlist / Résultats |
93 | J14F2x | Finale D | 10/06/2017 17:00:00 | Startlist / Résultats |
94 | J14F2x | Finale C | 10/06/2017 17:05:00 | Startlist / Résultats |
95 | J14F2x | Finale B | 10/06/2017 17:10:00 | Startlist / Résultats |
96 | J14F2x | Finale A | 10/06/2017 17:15:00 | Startlist / Résultats |
159 | J13H1x | Série 1 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 11:54:00 | Startlist / Résultats |
160 | J13H1x | Série 2 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 11:59:00 | Startlist / Résultats |
161 | J13H1x | Série 3 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:04:00 | Startlist / Résultats |
162 | J13H1x | Série 4 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:09:00 | Startlist / Résultats |
163 | J13H1x | Série 5 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:14:00 | Startlist / Résultats |
164 | J13H1x | Série 6 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:19:00 | Startlist / Résultats |
165 | J13H1x | Classement au temps des séries S (FA ou FB ou FC ou FD ou FE ou FF) | 11/06/2017 12:19:00 | Startlist / Résultats |
166 | J14H1x | Série 1 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:24:00 | Startlist / Résultats |
167 | J14H1x | Série 2 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:29:00 | Startlist / Résultats |
168 | J14H1x | Série 3 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:34:00 | Startlist / Résultats |
169 | J14H1x | Série 4 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:39:00 | Startlist / |
170 | J14H1x | Série 5 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:44:00 | Startlist / Résultats |
171 | J14H1x | Série 6 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:49:00 | Startlist / |
172 | J14H1x | Classement au temps des séries S (FA ou F ou FC ou FD ou FE ou FF) | 11/06/2017 12:49:00 | Startlist / Résultats |
173 | J14H2x | Série 1 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:54:00 | Startlist / Résultats |
174 | J14H2x | Série 2 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 12:59:00 | Startlist / Résultats |
175 | J14H2x | Série 3 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 13:04:00 | Startlist / Résultats |
176 | J14H2x | Série 4 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 13:09:00 | Startlist / Résultats |
177 | J14H2x | Série 5 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 13:14:00 | Startlist / |
178 | J14H2x | Série 6 (1-6->FA à FE au temps) | 11/06/2017 13:19:00 | Startlist / Résultats |
179 | J14H2x | Classement au temps des séries S (FA ou F ou FC ou FD ou FE ou FF) | 11/06/2017 13:19:00 | Startlist / Résultats |
214 | J13H1x | Finale F | 11/06/2017 16:43:00 | / |
215 | J13H1x | Finale E | 11/06/2017 16:48:00 | Startlist / Résultats |
216 | J13H1x | Finale D | 11/06/2017 16:53:00 | Startlist / Résultats |
217 | J13H1x | Finale C | 11/06/2017 16:58:00 | Startlist / Résultats |
218 | J13H1x | Finale B | 11/06/2017 17:03:00 | Startlist / Résultats |
219 | J13H1x | Finale A | 11/06/2017 17:08:00 | Startlist / Résultats |
220 | J14H1x | Finale F | 11/06/2017 17:13:00 | Startlist / Résultats |
221 | J14H1x | Finale E | 11/06/2017 17:18:00 | Startlist / Résultats |
222 | J14H1x | Finale D | 11/06/2017 17:23:00 | Startlist / Résultats |
223 | J14H1x | Finale C | 11/06/2017 17:28:00 | Startlist / Résultats |
224 | J14H1x | Finale B | 11/06/2017 17:33:00 | Startlist / Résultats |
225 | J14H1x | Finale A | 11/06/2017 17:38:00 | Startlist / Résultats |
226 | J14H2x | Finale F | 11/06/2017 17:43:00 | / |
227 | J14H2x | Finale E | 11/06/2017 17:48:00 | Startlist / Résultats |
228 | J14H2x | Finale D | 11/06/2017 17:53:00 | Startlist / Résultats |
229 | J14H2x | Finale C | 11/06/2017 17:58:00 | Startlist / Résultats |
230 | J14H2x | Finale B | 11/06/2017 18:03:00 | Startlist / Résultats |
231 | J14H2x | Finale A | 11/06/2017 18:08:00 | Startlist / Résultats |
voir tout |