Résultats
Championnat de zone Nord-Ouest junior (J16 et J18 bateaux longs) et senior moins de 23 ans
Mantes-la-Jolie (78) du 10 au 11 juin 2017
Course | Épreuve | Niveau | Date Heure | Résultats |
1 | S-23F2x | Série 1 (Course de placement en finale A) | 10/06/2017 09:00:00 | Startlist / Résultats |
2 | S-23H2x | Série 1 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 09:04:00 | Startlist / Résultats |
3 | S-23H2x | Série 2 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 09:08:00 | Startlist / Résultats |
4 | S-23H2x | Série 3 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 09:12:00 | Startlist / Résultats |
5 | J18F2x | Série 1 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 09:16:00 | Startlist / Résultats |
6 | J18F2x | Série 2 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 09:20:00 | Startlist / Résultats |
7 | J18F2x | Série 3 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 09:24:00 | Startlist / Résultats |
8 | J18H2x | Série 1 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 09:28:00 | Startlist / Résultats |
9 | J18H2x | Série 2 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 09:32:00 | Startlist / Résultats |
10 | J18H2x | Série 3 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 09:36:00 | Startlist / Résultats |
11 | J18H4- | Série 1 (1-> FA, 2?->R) | 10/06/2017 09:40:00 | Startlist / Résultats |
12 | J18H4- | Série 2 (1-> FA, 2?->R) | 10/06/2017 09:44:00 | Startlist / Résultats |
13 | J18H4x | Série 1 (1-6->DF) | 10/06/2017 09:48:00 | Startlist / Résultats |
14 | J18H4x | Série 2 (1-6->DF) | 10/06/2017 09:52:00 | Startlist / Résultats |
15 | J16F4+ | Série 1 (Course de placement en finale A) | 10/06/2017 10:22:00 | Startlist / Résultats |
16 | J16F2x | Série 1 (1-6->DF) | 10/06/2017 10:26:00 | Startlist / Résultats |
17 | J16F2x | Série 2 (1-6->DF) | 10/06/2017 10:30:00 | Startlist / Résultats |
18 | J16F2- | Série 1 (1-6->DF) | 10/06/2017 10:34:00 | Startlist / Résultats |
19 | J16F2- | Série 2 (1-6->DF) | 10/06/2017 10:38:00 | Startlist / Résultats |
20 | J16F1x | Série 1 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 10:42:00 | Startlist / Résultats |
21 | J16F1x | Série 2 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 10:46:00 | Startlist / Résultats |
22 | J16F1x | Série 3 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 10:50:00 | Startlist / Résultats |
23 | J16F4x | Série 1 (Course de placement en finale A) | 10/06/2017 10:54:00 | Startlist / Résultats |
24 | J16F8+ | Série 1 (1->FA, 2...->R) | 10/06/2017 10:58:00 | Startlist / Résultats |
25 | J16F8+ | Série 2 (1->FA, 2...->R) | 10/06/2017 11:02:00 | Startlist / Résultats |
26 | J16H4+ | Série 1 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:06:00 | Startlist / Résultats |
27 | J16H4+ | Série 2 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:10:00 | Startlist / Résultats |
28 | J16H4+ | Série 3 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:14:00 | Startlist / Résultats |
29 | J16H2x | Série 1 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:18:00 | Startlist / Résultats |
30 | J16H2x | Série 2 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:22:00 | Startlist / Résultats |
31 | J16H2x | Série 3 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:26:00 | Startlist / Résultats |
32 | J16H2x | Série 4 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:30:00 | Startlist / Résultats |
33 | J16H2x | Série 5 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:34:00 | Startlist / Résultats |
34 | J16H2- | Série 1 (1-6->DF) | 10/06/2017 11:38:00 | Startlist / Résultats |
35 | J16H2- | Série 2 (1-6->DF) | 10/06/2017 11:42:00 | Startlist / Résultats |
36 | J16H1x | Série 1 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:46:00 | Startlist / Résultats |
37 | J16H1x | Série 2 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:50:00 | Startlist / Résultats |
38 | J16H1x | Série 3 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:54:00 | Startlist / Résultats |
39 | J16H1x | Série 4 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 11:58:00 | Startlist / Résultats |
40 | J16H1x | Série 5 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 12:02:00 | Startlist / Résultats |
41 | J16H4- | Série 1 (1->FA, 2...->R) | 10/06/2017 12:06:00 | Startlist / Résultats |
42 | J16H4- | Série 2 (1->FA, 2...->R) | 10/06/2017 12:10:00 | Startlist / Résultats |
43 | J16H4x | Série 1 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 12:14:00 | Startlist / Résultats |
44 | J16H4x | Série 2 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 12:18:00 | Startlist / Résultats |
45 | J16H4x | Série 3 (1->DF, 2...->DF ou FCLT au temps) | 10/06/2017 12:22:00 | Startlist / Résultats |
46 | J16H8+ | Série 1 (1->FA, 2...->R) | 10/06/2017 12:26:00 | Startlist / Résultats |
47 | J16H8+ | Série 2 (1->FA, 2...->R) | 10/06/2017 12:30:00 | Startlist / Résultats |
97 | S-23F2x | Finale A | 10/06/2017 17:57:00 | Startlist / Résultats |
98 | S-23H2x | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 10/06/2017 18:01:00 | Startlist / Résultats |
99 | S-23H2x | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 10/06/2017 18:05:00 | Startlist / Résultats |
100 | J18F2x | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 10/06/2017 18:09:00 | Startlist / Résultats |
101 | J18F2x | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 10/06/2017 18:13:00 | Startlist / Résultats |
102 | J18H2x | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 10/06/2017 18:17:00 | Startlist / Résultats |
103 | J18H2x | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 10/06/2017 18:21:00 | Startlist / Résultats |
104 | J18H4- | Repêchage 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 10/06/2017 18:25:00 | Startlist / Résultats |
105 | J18H4x | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 10/06/2017 18:29:00 | Startlist / Résultats |
106 | J18H4x | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 10/06/2017 18:33:00 | Startlist / Résultats |
121 | S-23H2x | Finale B | 11/06/2017 08:30:00 | Startlist / Résultats |
122 | S-23H2x | Finale A | 11/06/2017 08:34:00 | Startlist / Résultats |
123 | J18F2x | Finale B | 11/06/2017 08:38:00 | Startlist / Résultats |
124 | J18F2x | Finale A | 11/06/2017 08:42:00 | Startlist / Résultats |
125 | J18H2x | Finale B | 11/06/2017 08:46:00 | Startlist / Résultats |
126 | J18H2x | Finale A | 11/06/2017 08:50:00 | Startlist / Résultats |
127 | J18H4- | Finale B | 11/06/2017 08:54:00 | Startlist / Résultats |
128 | J18H4- | Finale A | 11/06/2017 08:58:00 | Startlist / Résultats |
129 | J18H4x | Finale B | 11/06/2017 09:02:00 | Startlist / Résultats |
130 | J18H4x | Finale A | 11/06/2017 09:06:00 | Startlist / Résultats |
131 | J16F2x | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 09:36:00 | Startlist / Résultats |
132 | J16F2x | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 09:40:00 | Startlist / Résultats |
133 | J16F2- | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 09:44:00 | Startlist / Résultats |
134 | J16F2- | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 09:48:00 | Startlist / Résultats |
135 | J16F1x | Finale C | 11/06/2017 09:52:00 | Startlist / Résultats |
136 | J16F1x | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 09:56:00 | Startlist / Résultats |
137 | J16F1x | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 10:00:00 | Startlist / Résultats |
138 | J16F8+ | Repêchage 1 (1-4->FA, 5?->FB) | 11/06/2017 10:04:00 | Startlist / Résultats |
139 | J16H4+ | Finale C | 11/06/2017 10:08:00 | Startlist / Résultats |
140 | J16H4+ | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 10:12:00 | Startlist / Résultats |
141 | J16H4+ | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 10:16:00 | Startlist / Résultats |
142 | J16H2x | Finale E | 11/06/2017 10:20:00 | Startlist / Résultats |
143 | J16H2x | Finale D | 11/06/2017 10:24:00 | Startlist / Résultats |
144 | J16H2x | Finale C | 11/06/2017 10:28:00 | Startlist / Résultats |
145 | J16H2x | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 10:32:00 | Startlist / Résultats |
146 | J16H2x | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 10:36:00 | Startlist / Résultats |
147 | J16H2- | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 10:40:00 | Startlist / Résultats |
148 | J16H2- | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 10:44:00 | Startlist / Résultats |
149 | J16H1x | Finale E | 11/06/2017 10:48:00 | Startlist / Résultats |
150 | J16H1x | Finale D | 11/06/2017 10:52:00 | Startlist / Résultats |
151 | J16H1x | Finale C | 11/06/2017 10:56:00 | Startlist / Résultats |
152 | J16H1x | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 11:00:00 | Startlist / Résultats |
153 | J16H1x | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 11:04:00 | Startlist / Résultats |
154 | J16H4- | Repêchage 1 (1-4->FA, 5?->FB) | 11/06/2017 11:08:00 | Startlist / Résultats |
155 | J16H4x | Finale C | 11/06/2017 11:12:00 | Startlist / Résultats |
156 | J16H4x | Demi-finale 1 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 11:16:00 | Startlist / Résultats |
157 | J16H4x | Demi-finale 2 (1-3->FA, 4?->FB) | 11/06/2017 11:20:00 | Startlist / Résultats |
158 | J16H8+ | Repêchage 1 (1-4->FA, 5?->FB) | 11/06/2017 11:24:00 | Startlist / Résultats |
191 | J16F4+ | Finale A | 11/06/2017 14:45:00 | Startlist / Résultats |
192 | J16F2x | Finale B | 11/06/2017 14:49:00 | Startlist / Résultats |
193 | J16F2x | Finale A | 11/06/2017 14:53:00 | Startlist / Résultats |
194 | J16F2- | Finale B | 11/06/2017 14:57:00 | Startlist / Résultats |
195 | J16F2- | Finale A | 11/06/2017 15:01:00 | Startlist / Résultats |
196 | J16F1x | Finale B | 11/06/2017 15:05:00 | Startlist / Résultats |
197 | J16F1x | Finale A | 11/06/2017 15:09:00 | Startlist / Résultats |
198 | J16F4x | Finale A | 11/06/2017 15:13:00 | Startlist / Résultats |
199 | J16F8+ | Finale B | 11/06/2017 15:17:00 | / |
200 | J16F8+ | Finale A | 11/06/2017 15:21:00 | Startlist / Résultats |
201 | J16H4+ | Finale B | 11/06/2017 15:25:00 | Startlist / Résultats |
202 | J16H4+ | Finale A | 11/06/2017 15:29:00 | Startlist / Résultats |
203 | J16H2x | Finale B | 11/06/2017 15:33:00 | Startlist / Résultats |
204 | J16H2x | Finale A | 11/06/2017 15:37:00 | Startlist / Résultats |
205 | J16H2- | Finale B | 11/06/2017 15:41:00 | Startlist / Résultats |
206 | J16H2- | Finale A | 11/06/2017 15:45:00 | Startlist / Résultats |
207 | J16H1x | Finale B | 11/06/2017 15:49:00 | Startlist / Résultats |
208 | J16H1x | Finale A | 11/06/2017 15:53:00 | Startlist / Résultats |
209 | J16H4- | Finale B | 11/06/2017 15:57:00 | / |
210 | J16H4- | Finale A | 11/06/2017 16:01:00 | Startlist / Résultats |
211 | J16H4x | Finale B | 11/06/2017 16:05:00 | Startlist / Résultats |
212 | J16H4x | Finale A | 11/06/2017 16:09:00 | Startlist / Résultats |
213 | J16H8+ | Finale A | 11/06/2017 16:13:00 | Startlist / Résultats |
voir tout |